SUMMER LEAGUE F1 24 Classifiche

Pos Nz Pilota Punti Vincitore Miglior posizione
1 Italy lucabigno4 52 1 1
2 Italy D-VAMPIR 48 0 2
3 Italy SCHUMI_91_LEGEND 43 1 1
4 Italy SMOKEMAN845 25 1 1
5 Italy SergEnte9714 20 0 5
6 Italy J-SPORTVR46 18 0 2
7 Italy DILEGGE97 18 0 5
8 Italy TiaPrince_97ITA 13 0 4
9 Italy DRAGOLIEVITATO97 12 0 4
10 Italy TUCUMICK46 10 0 5
11 Italy FiT_FLAMINIO 10 0 7
12 Italy SDEAM_ 8 0 6
13 Italy Tartaruga_88_ 6 0 7
13 Italy ZPROMAURO 6 0 7
15 Italy RICKY-BIZZO95 6 0 8
16 Italy TOPPINGKESTREL 4 0 8
17 Italy LEUZ_27 2 0 9
18 Italy LUCA_DREAM10 1 0 10
19 Italy Overboost16_ 0 0 0
19 Italy YYNUL_ 0 0 0
21 Italy PASCO125 0 0 11
22 Italy GIOVY_1006 0 0 12
23 Italy THE_sniperSAmu 0 0 13
24 Italy EMYS72 0 0 14
25 Italy VPR_GIULIANO 0 0 15
26 Italy TEX1980 0 0 16
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.